首页>>产品中心>>中兴视频会议产品>>视频会议产品
ZVX10 M910高清视讯服务器
中兴通讯企业级高清视讯服务器ZXV10 M910采用一体化嵌入式设计,具有操作简单,可靠性高,性能优异等特点,适合为中小型企业构建简单易用和管理方便的视讯系统。ZXV10 M910支持ITU-T H.323、H.320和SIP、TIP协议,全面支持720p、1080i、1080p高视频和宽频语音,支持H.265编解码协议,满足IVR和IVVR会议创建和加入引导,具有WEB视音频监控、超级多画面、内置H.460Server、H.235加密、H.239双视频流、T.140短消息横幅、终端召集会议等先进技术,可为企业级用户提供便利的数据、语音、视频的一体化综合多媒体应用,带来高清晰多媒体交互体验。
类别 | 项目 | 参数 |
标准支持 | 通信框架 ITU | T H.323、H.320;IETF SIP;TIP |
视频 | H.261、H.263、H.264、H.264SVC、H.264 | |
音频 | G.711、G.719、G.722、G.728、G.722.1、G.722.1 Annex C、AAC LC/LD、 | |
其他通信协议 | H.221、H.225、 H.231、 H.233、 H.234、H.241、 H.242、 H.243、 H.245、 | |
H.320、H.323远端摄像机控制 | H.281、H.224 | |
信令、媒体加密 | H.235AES、TLS/SRTP | |
双流标准 | H.239、BFCP | |
网络协议 | TCP/IP、HTTP、FTP、SNMP | |
LAN接口 | IEEE Std 802.3 | |
功能特性 | 视频分辨率 | 1080p 50/60fps 、1080p 25/30 fps、720p 50/60fps 、720p 25/30fps、 |
数据内容分辨率 | 1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、SXGA(1280×1024)、 | |
多画面能力 | 高清25路数字多画面,支持多画面广播,支持大小画面声控切换和轮巡显示 | |
音频处理 | 支持256路混音,支持VAD语音激励检测 | |
系统容量 | 工作电压 | 100V~240V AC,50HZ~60Hz |
IP | 256×2Mbps | |
E1 | 64路 | |
4*E1 | 16路 | |
全编全解 | 满配支持36个1080P 30或72个720P 30 | |
会议速会议速率 | IP | 64K~8Mbit/s |
E1 | 2M~8Mbit/s | |
会议功能 | 会议组织方式 | WEB方式预约或立即召开会议,终端直接发起和控制会议、虚拟会议、无限时长会议、周期会议 |
参与方式 | MCU呼入、终端呼入、IVR、IVVR | |
安全稳定性 | 网络适应性 | 自动升降速和多种QoS保障机制,FEC智能纠错 |
支持接入两个IP网络 | ||
支持E1/IP线路互为备份和双网络自动倒换 | ||
支持H.460点对点呼叫,H.460防火墙穿越 | ||
安全特性 | 支持HTTPS | |
支持密码认证,支持H.235加密 | ||
支持系统升级的安全模式保护 | ||
支持终端主叫、被叫权限控制 | ||
支持会议锁定 | ||
支持电源风扇备份 | ||
维护管理 | 维护诊断 | 支持网管、远程升级、维护 |
支持设备诊断、自动告警、日志服务 | ||
支持线路质量检测、掉端告警 | ||
会议质量统计报表 |
上一篇: 中兴视讯服务器M800
下一篇: 没有了!