首页>>产品中心>>中兴防火墙
ZXSEC US6710宙斯盾防火墙
ZXSEC US 宙斯盾防火墙是基于ASIC的硬件安全防护产品,在网络边界处提供了实时的保护。基于内容处理器,ZXSEC US能够在不影响网络性能情况下检测有害的病毒、蠕虫及其他基于内容的安全威胁的产品,系统还集成了防火墙、VPN、入侵检测和防护(IPS)、内容过滤和流量控制功能。并且提供了高性价比、方便的和强有力的解决方案来检测、阻止攻击,防止不正常使用和改善关键网络应用的服务。
ZXSEC US6710宙斯盾防火墙为大型企业和电信运营商应用所要求的千兆性能、可靠性提供较高的性能需求。ZXSEC US6710 55Gbps的性能确立了更新层次的性价比,还提供了一套完整的包括防病毒、防火墙、内容过滤、VPN、IPS和流量控制功能。它可以很容易安装在只使用防病毒和内容过滤或作为全面的网络安全解决方案的现有网络环境。高可用性和冗余热交换电源的支持增强了ZXSEC US6710的可靠性,确保其不间断的运行。ZXSEC US6710提供了细粒度的安全,支持独立的安全区域和映射到VLAN的策略,实时的自动更新攻击数据库。中兴通讯公司的实时响应服务器提供了持续的攻击库更新以保护网络不受病毒、蠕虫、木马及其他攻击,使网络随时随地的得到安全保护。
规格说明 | ZXSEC US6710 | ZXSEC US6710 | |
接口 | 病毒和攻击邮件报警 | √ | |
10/100/1000Base-T接口 | 8 | 兼容第三方VPN产品 | √ |
1Gb SFP接口(光纤) | 2 | VPN通道监控 | √ |
USB接口 | 1 | ||
AMC扩展插槽 | 2个单宽,2个双宽 | ||
HA(高可用) | |||
状态检测 | √ | ||
病毒、蠕虫清除 | 设备失败检测/通知 | √ | |
基于策略控制 | √ | 冗余电源支持 | √ |
自动病毒更新 | √ | 链路监控 | √ |
病毒响应 | √ | 网络功能 | |
扫描smtp,imap,pop3,http 和VPN数据流 |
√ | 多个广域网口支持 | √ |
防火墙模式和特性 | 各区域间路由 | √ | |
NAT,PAT 透明(桥模式) | √ | ||
状态检测,VIP | √ | ||
路由模式 | √ | 系统管理 | |
基于策略的NAT | √ | 控制接口(RS232) | √ |
策略路由 | √ | WebUI (https) | √ |
VLAN(802.1q) | √ | 多语言支持 | √ |
基于用户认证的策略 | √ | 命令行接口 | √ |
H.323NAT穿越 | √ | 安全命令行(SSH) | √ |
VPN | USM统一管理系统 | √ | |
IPSec、SSL 、PPTP、L2TP | √ | ||
基于策略的控制 | √ | 管理 | |
多管理员和用户级别 | √ | ||
加密(DES,3DES) | √ | Web&TFTP方式的软件升级 | √ |
支持远程客户端软件 (IPSEC) |
√ | IP和管理员绑定 | √ |
支持Hub-and-Spoke | √ | ||
PFS完美向前保护支持 | 1,2,5 | 用户认证 | |
PPTP/IPSEC 透明穿越 | √ | 内部数据库 | √ |
手工密钥/自动密钥支持 | √ | 支持LDAP /Radius | √ |
IPSEC NAT穿越 | √ | RSA SecureID | √ |
野蛮模式(Aggressive) | √ | IPSec VPN的Xauth认证支持RADIUS | √ |
主模式(Main mode) | √ | IP/MAC绑定 | √ |
重演检测 | √ | Windows活动目录 | √ |
兼容主要的VPN产品 | √ | ||
SHA-1/MD5认证 | √ | 流量管理 | |
内容过滤 | 基于策略的流量控制 | √ | |
基于策略控制 | √ | 保证带宽 | √ |
URL屏蔽 | √ | 最大带宽 | √ |
关键字/词组屏蔽 | √ | 优先带宽 | √ |
URL免屏蔽列表 | √ | ||
阻塞Java 小程序,Cookie 和ActiveX |
√ | 尺寸 | |
入侵检测和防护 | 高度 | 88.9mm | |
DDOS/DOS攻击 | √ | 宽度 | 429.3mm |
IP层攻击 | √ | 长度 | 469.9mm |
用户化攻击列表 | √ | 重量 | 16.4公斤 |
自动更新攻击数据库 | √ | 可上机架 | √ |
日志和监控 | |||
内部日志记录 | √ | 电源 | |
支持远程Syslog | √ | 交流电源 | 双100-240V |
SNMP | √ | 输入电流 | 8A |
支持远程WebTrends | √ | 频率 | 50 – 60Hz |
功率(平均) | 275W | ||
环境 | |||
操作温度 | 0 – 40 ℃ | ||
存贮温度 | -25 – 70 ℃ | ||
湿度 | 5 – 95% | ||
非凝结 |
上一篇: ZXSEC US1620
下一篇: ZXSEC US720A多功能防火墙