首页>>产品中心>>中兴网络>>全千兆智能路由交换机
ZXR10 8900E系列核心交换机
ZXR10 8900E系列核心交换机是中兴通讯面向企业园区、数据中心和云计算推出的大容量、高性能、高可靠的核心交换机产品。8900E产品支持丰富的二、三层及MPLS功能,稳定可靠,通过先进的VSC技术构筑面向未来平滑升级的高性能网络核心,跟随企业成长而成长。
ZXR10 8900E系列核心交换机采用先进的硬件架构,全分布式模块化设计,CLOS无阻塞交换架构,提供每槽位48个线速万兆接口,8个线速40GE接口,4 个线速100GE接口。
功能参数 | 8912E-H | 8908E-H | 8912E | 8908E | 8905E | 8902E | 8908E-S | 8905E-S | |
总槽位数 | 18 | 14 | 14 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 | |
业务槽位数 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | |
交换容量(bps) | 40.96T/307.2T | 30.72T/163.84T | 20.48T/153.6T | 15.36T/76.8T | 15.36T/76.8T | 10.24T/40.96T | 10.24T/25.6T | 5.12T/20.48T | |
包转发率(pps) | 10800M/86400M | 10800M/57600M | 8640M/64800M | 5760M/43200M | 3600M/27000M | 1440M/10800M | 3840M/14400M | 2400M/9000M | |
路由表容量 | 512K | ||||||||
MAC容量 | 512K | ||||||||
板卡类型 |
24端口百兆/千兆光接口板 / 48端口百兆/千兆光接口板 / 24端口10/100/1000M电接口板 48端口10/100/1000M电接口板 / 4端口10GES FP+光接口板 / 8端口10GE SFP+光接口板 12端口10GE SFP+光接口板 / 16端口10GE SFP+光接口板 / 32端口10GE SFP+光接口板 48端口10GE SFP+光接口板 / 6端口40GE QSFP+光接口+2端口40GE CFP光接口板 2端口100GE CFP2光接口板 / 4端口100GE CFP2光接口板 FW安全插卡 IPS安全插卡 |
||||||||
交换板冗余方式 | 3+1 | 3+1 | 1+1/1:1 | 1+1/1:1 | 1+1/1:1 | 1+1/1:1 | 1+1/1:1 | 1+1/1:1 | |
L2功能 | 支持4K个VLAN,支持基于端口/协议/IP子网的VLAN,IEEE802.1p,IEEE802.3ad,STP,RSTP,MSTP,灵活QinQ,VLAN翻译,PVLAN,DHCPSnooping | ||||||||
L3功能 | 支持VRRP,SuperVLAN,DHCP-Server/Relay,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP,策略路由,MCE | ||||||||
MPLS/MPLSVPN | 支持LDP,MPLSTE,VPLS,VPWS,H-VPLS,MPLSL3VPN | ||||||||
组播 | 支持可控组播,MVR,IGMP侦听、过滤、代理和快速离开,IGMP,PIM-DM/SM,PIM-SSM,DVMRP,MSDP | ||||||||
QOS | 支持基于802.1p,IPDSCP,MPLSEXP的优先级标记、改写和映射,每端口支持8个硬件队列,SP、WRR、SP+WRR等队列调度机制,支持802.3X流控,基于端口/流的带宽管理,尾丢弃、WRED等拥塞避免机制,支持RSVP协议 | ||||||||
安全 | CPU防攻击,CPU过载保护,广播、组播、基于端口带宽百分比的广播风暴抑制,STPRootGuard,BPDU攻击保护,uRPF单播逆向路由检查,RIP/OSPF/BGPMD5密文检查,IPsourceGuard,DAI, 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证 | ||||||||
IPv6 | 支持IPv6,ND,DHCPv6,PMTU,MLDSnooping,静态路由、RIPng、BGP4+、OSPFv3、IS-ISv6,手工隧道,6to4,6PE,ISATAP,IPv6ACL,基于IPv6的设备管理 | ||||||||
可靠性 | 支持主控、电源、风扇板冗余,LACP,MC-LAG,ZESS,ZESR/ZESR+,VRRP,FRR,NSF,GR,VSC | ||||||||
增强特性 | 支持VSC,1588v2和同步以太网,BFD,802.1ag,802.3ah,Y.1731 | ||||||||
设备管理 | ConsoleRS232(RJ45),带外管理网口,CLI,Telnet,SSH,本地和远程(Radius/Tacacs+)的用户登录认证和授权,SNMP,MIB,NetNumenU31,集群管理(ZGMP),RMON,Syslog,支持快速批量巡检工具,XML接口 | ||||||||
高度 | 21RU | 17RU | 17RU | 13RU | 10RU | 4RU | 13RU | 10RU | |
尺寸(高*宽*深, mm) | 928*442*446 | 753*442*446 | 753*442*446 | 575*442*446 | 442*442*446 | 175*442*420 | 575*442*446 | 442*442*446 | |
最大重量 | 106.8kg | 92.6kg | 90.6kg | 65.5kg | 51.8kg | 24kg | 64.9kg | 51.2kg | |
直流电源 | -48VDC | ||||||||
交流电源 | 100V~240VAC,50Hz~60Hz | ||||||||
高压直流 | 240V/336VHVDC | ||||||||
最大功耗 | 3369W | 3028W | 3217W | 2278W | 1589W | 576W | 2048W | 1235W | |
AC电源冗余方式 | 2+1 | 1+1/2+1 | 2+1 | 1+1/2+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1/1+1 | 1+1 | |
DC电源冗余方式 | 2+1 | 1+1/2+1 | 2+1 | 1+1/2+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1/1+1 | 1+1 | |
散热方式 | 强制风冷 | ||||||||
最大散热量 | 9425BTU/h | 8471BTU/h | 9000BTU/h | 6373BTU/h | 4445BTU/h | 1611BTU/h | 5730BTU/h | 3455BTU/h | |
工作环境温湿度 | 长期工作环境温度:-5oC~+45oC,短期工作环境温度:-10oC~+55oC | ||||||||
湿度:5%~95%(无凝结) | |||||||||
工作海拔 | <3000米 | ||||||||
MTBF/MTTR | >400000小时/<30分钟 | >200000小时/<30分钟 |
下一篇: 没有了!